"Minister Finansów dokonał wyboru grona DSPW na podstawie wyników konkursu prowadzonego zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie pełnienia funkcji Dealera Skarbowych Papierów Wartościowych z dnia 12 września 2014 r., trwającego od 1 października 2014 r. do 30 września 2015 r." - napisano w komunikacie MF.
Tytuł Dealera Skarbowych Papierów Wartościowych na rok 2016 został przyznany następującym bankom (w kolejności odpowiadającej pozycji zdobytej w konkursie):
| DSPW2016 | |
| 1 | Bank Handlowy w Warszawie S.A. |
| 2 | BNP Paribas S.A. |
| 3 | Bank Millennium S.A. |
| 4 | PKO BP S.A. |
| 5 | ING Bank Śląski S.A. |
| 6 | Bank Zachodni WBK S.A. |
| 7 | Société Générale S.A. Oddział w Polsce |
| 8 | Bank PEKAO S.A. |
| 9 | J.P. Morgan Securities plc |
| 10 | mBank S.A. |
| 11 | Deutsche Bank Polska S.A. |
| 12 | HSBC Bank plc |
| 13 | Goldman Sachs International |
| 14 | Barclays Bank plc |
(PAP)
jba/