Przedstawiamy zamknięcia na giełdach w Ameryce Północnej i Południowej
Indeks Kraj wartość 1D 1W 1M 1Y YTD
(pkt.) (%) (%) (%) (%) (%)
S&P 500 USA 2025,9 1,16 -2,62 -1,67 10,25 -1,60
Dow Jones Industrial USA 17584,52 1,23 -2,22 -1,50 6,81 -1,34
NASDAQ Comp. USA 4650,467 1,26 -2,66 -1,90 11,64 -1,81
Russell 2000 USA 1175,968 1,26 -3,06 0,75 1,60 -2,38
S&P/TSX Comp. Kanada 14285,00 0,27 -2,43 1,00 4,92 -2,37
IPC Meksyk 41813,93 1,17 -2,80 -2,63 0,72 -3,09
IBOVESPA Brazylia 49462,91 3,05 -2,24 -1,61 -2,20 -1,09
IPSA Chile 3776,65 0,00 -2,02 -4,83 2,35 -1,93
COLCAP Kolumbia 1422,20 0,16 -5,66 -5,22 -9,20 -6,00
MERVAL Argentyna 8246,15 2,34 -2,34 -13,93 53,02 -3,88

(PAP)