| w PLN | zmiana rdr (w proc.) | zmiana mdm (w proc.) | |
| WYNAGRODZENIE | 6.857,96 | 13,9 | 2,5 |
| konsensus PAP | 12,9 | 2,0 | |
| w tys. | zmiana rdr (w proc.) | zmiana mdm (w proc.) | |
| ZATRUDNIENIE | 6.507,5 | 2,3 | 0,1 |
| konsensus PAP | 2,3 | 0,1 |
(PAP Biznes)
tus/ gor/
Reklama
Reklama
| w PLN | zmiana rdr (w proc.) | zmiana mdm (w proc.) | |
| WYNAGRODZENIE | 6.857,96 | 13,9 | 2,5 |
| konsensus PAP | 12,9 | 2,0 | |
| w tys. | zmiana rdr (w proc.) | zmiana mdm (w proc.) | |
| ZATRUDNIENIE | 6.507,5 | 2,3 | 0,1 |
| konsensus PAP | 2,3 | 0,1 |
(PAP Biznes)
tus/ gor/
Reklama
Reklama
Przejdź do strony głównej