Przedstawiamy zamknięcia na giełdach w Ameryce Północnej i Południowej
Indeks | Kraj | wartość | 1D | 1W | 1M | 1Y | YTD |
(pkt.) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | ||
S&P 500 | USA | 2059,02 | -0,20 | 3,33 | -1,11 | 12,61 | 0,01 |
Dow Jones Industrial | USA | 17761,93 | -0,29 | 2,55 | -1,45 | 9,66 | -0,34 |
NASDAQ Comp. | USA | 4756,992 | 0,14 | 4,07 | -0,18 | 12,76 | 0,44 |
Russell 2000 | USA | 1190,679 | 0,03 | 3,12 | -0,98 | 1,56 | -1,16 |
S&P/TSX Comp. | Kanada | 14834,72 | 0,48 | 3,67 | 1,65 | 6,47 | 1,38 |
IPC | Meksyk | 42874,26 | -0,57 | 3,56 | -0,58 | 3,23 | -0,63 |
IBOVESPA | Brazylia | 48850,29 | -1,20 | -0,34 | -4,01 | 1,10 | -2,31 |
IPSA | Chile | 3851,54 | -0,36 | 3,26 | 0,81 | 4,85 | 0,02 |
COLCAP | Kolumbia | 1427,24 | 1,10 | 3,70 | -7,16 | -5,87 | -5,67 |
MERVAL | Argentyna | 8731,48 | -0,49 | 0,84 | 4,27 | 51,28 | 1,78 |
(PAP)