w PLN | zmiana rdr (w proc.) | zmiana mdm (w proc.) | ||
WYNAGRODZENIE | 8.144,83 | 11,0 | 1,8 | |
konsensus PAP | 11,3 | 2,2 | ||
w tys. | zmiana rdr (w proc.) | zmiana mdm (w proc.) | ||
ZATRUDNIENIE | 6.484,5 | -0,4 | 0,0 | |
konsensus PAP | -0,4 | 0,0 |
(PAP Biznes)
tus/ ana/
Reklama
Reklama
w PLN | zmiana rdr (w proc.) | zmiana mdm (w proc.) | ||
WYNAGRODZENIE | 8.144,83 | 11,0 | 1,8 | |
konsensus PAP | 11,3 | 2,2 | ||
w tys. | zmiana rdr (w proc.) | zmiana mdm (w proc.) | ||
ZATRUDNIENIE | 6.484,5 | -0,4 | 0,0 | |
konsensus PAP | -0,4 | 0,0 |
(PAP Biznes)
tus/ ana/
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Reklama
Reklama
Przejdź do strony głównej