Główny Urząd Statystyczny podał, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2023 r. wzrosły rok do roku o 6,2 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosły o 0,1 proc. Wcześniej w szacunku flash GUS podawał, że inflacja CPI w grudniu wyniosła 6,1 proc. rdr i 0,1 proc. mdm.
Poniżej poszczególne składniki wskaźnika inflacji za grudzień i listopad 2023 r.:
grudzień | grudzień | listopad | listopad | |
rdr | mdm | rdr | mdm | |
INFLACJA OGÓŁEM | 6,2 | 0,1 | 6,6 | 0,7 |
Inflacja towarów | 5,5 | -0,2 | 5,9 | 1 |
Inflacja usług | 8,2 | 0,8 | 8,6 | -0,1 |
Żywność i napoje bezalkoholowe | 6,0 | 0,2 | 7,3 | 0,9 |
Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe | 9,5 | 0,0 | 9,9 | 0,3 |
Odzież i obuwie | 3,3 | -1,2 | 4,7 | 0,1 |
Użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii | 9,2 | -0,1 | 8,1 | 0,1 |
Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego | 5,8 | 0,4 | 5,9 | -0,3 |
Zdrowie | 5,2 | 0,3 | 5,5 | 0,7 |
Transport | -2,8 | 0,2 | -2,2 | 5,1 |
Łączność | 6,7 | -0,1 | 6,7 | -0,9 |
Rekreacja i kultura | 5,5 | 0,3 | 6,5 | -0,7 |
Edukacja | 10,3 | 0,1 | 10,4 | 0,1 |
Restauracja i hotele | 9,9 | 0,5 | 10,3 | 0,4 |
Inne towary i usługi | 8,2 | -0,2 | 8,5 | 0,4 |
Inflacja średnioroczna wyniosła 11,4% w 2023 roku wobec 14,4% inflacji odnotowanej rok wcześniej, wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS).
"Średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2023 r. w stosunku do 2022 r. wyniósł 111,4 (wzrost cen o 11,4%)" - czytamy w komunikacie GUS.