W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.).
Kraj Obligacje Rentowność
2015-06-15 1D 5D 1M 3M 12M
Polska 2-letnie 1,86 1,82 1,81 1,76 1,63 2,56
Polska 5-letnie 2,71 2,63 2,65 2,41 2,06 3,06
Polska 10-letnie 3,21 3,15 3,16 2,88 2,41 3,53
Węgry 3-letnie 2,15 2,17 2,02 2,52 2,27 3,07
Węgry 5-letnie 3,01 3,06 2,78 3,17 2,90 3,35
Węgry 10-letnie 3,95 3,96 3,61 3,78 3,43 4,46
Czechy 2-letnie 0,06 0,06 0,09 0,03 0,06 0,26
Czechy 5-letnie 0,40 0,40 0,37 0,20 0,19 0,62
Czechy 10-letnie 1,18 1,19 1,11 0,75 0,50 1,57
Turcja 2-letnie 9,72 9,72 9,67 9,61 8,61 8,09
Turcja 5-letnie 9,45 9,39 9,27 9,21 8,33 8,42
Turcja 10-letnie 9,24 9,17 9,11 9,00 8,15 8,84
Irlandia 2-letnie 0,11 0,11 0,05 0,01 0,07 0,32
Irlandia 5-letnie 0,64 0,61 0,68 0,52 0,24 0,92
Irlandia 10-letnie 1,69 1,60 1,65 1,38 0,75 2,42
Włochy 2-letnie 0,30 0,21 0,20 0,17 0,18 0,59
Włochy 5-letnie 1,21 1,10 1,10 0,75 0,47 1,43
Włochy 10-letnie 2,21 2,14 2,24 1,85 1,13 2,82
Portugalia 2-letnie 0,07 0,06 0,17 0,10 0,10 0,88
Portugalia 5-letnie 1,70 1,63 1,69 1,08 0,82 2,18
Portugalia 10-letnie 3,04 2,90 2,95 2,41 1,58 3,35
Hiszpania 2-letnie 0,12 0,07 0,05 0,06 0,11 0,58
Hiszpania 5-letnie 1,10 1,00 1,02 0,71 0,49 1,32
Hiszpania 10-letnie 2,25 2,13 2,22 1,83 1,15 2,70
Niemcy 2-letnie -0,18 -0,17 -0,18 -0,20 -0,23 0,04
Niemcy 5-letnie 0,16 0,19 0,17 0,11 -0,10 0,40
Niemcy 10-letnie 0,83 0,88 0,84 0,68 0,25 1,39
Francja 2-letnie -0,13 -0,13 -0,14 -0,14 -0,15 0,15
Francja 5-letnie 0,37 0,36 0,34 0,25 0,03 0,60
Francja 10-letnie 1,21 1,21 1,16 0,97 0,49 1,76
Wielka Brytania 2-letnie 0,54 0,53 0,57 0,56 0,52 0,73
Wielka Brytania 5-letnie 1,45 1,47 1,51 1,49 1,36 2,00
Wielka Brytania 10-letnie 1,99 2,05 2,08 1,98 1,74 2,72
Japonia 2-letnie 0,01 0,01 0,00 0,00 0,03 0,09
Japonia 5-letnie 0,12 0,13 0,11 0,10 0,14 0,19
Japonia 10-letnie 0,51 0,52 0,50 0,40 0,41 0,60
USA 2-letnie 0,70 0,73 0,68 0,54 0,66 0,45
USA 5-letnie 1,70 1,74 1,71 1,46 1,58 1,69
USA 10-letnie 2,35 2,39 2,38 2,14 2,11 2,60

Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP)

aj/ fdu/