Waloryzacja jest przeprowadzana z urzędu, co oznacza, że nie trzeba składać żadnego wniosku – wskazuje prof. Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

1 marca świadczenia emerytalno-rentowe wzrosły o 14,8 proc. W tym roku waloryzacja jest kwotowo-procentowa z zastosowaniem gwarantowanej kwoty podwyżki, która wynosi 250 zł brutto.

Pierwsze zwaloryzowane świadczenia trafiły już do kilku milionów emerytów i rencistów. – Waloryzacja jest przeprowadzana z urzędu, co oznacza, że nie trzeba składać żadnego wniosku – podkreśla prof. Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Dzięki waloryzacji minimalna emerytura wzrosła o 250 zł, do kwoty 1588,44 zł. W skali roku oznacza to podwyżkę w wysokości 3 tys. zł.

Emerytura w wysokości 2 tys. zł wzrosła o 296 zł, do kwoty 2296 zł. Oznacza to dodatkowe 3552 zł w skali roku. Emeryci pobierający świadczenie w wysokości 3 tys. zł po waloryzacji dostaną 3444 zł (wzrost o 444 zł), to zaś przełoży się na 5328 zł podwyżki w skali roku.

Jak wskazuje prezes ZUS, każdy emeryt i rencista otrzyma decyzję z ZUS z informacją o nowej wysokości swojego świadczenia.

–Tak jak w ubiegłym roku decyzję o nowej wysokości emerytury lub renty po waloryzacji oraz o przyznaniu „13” seniorzy otrzymają w jednej przesyłce pocztowej – mówi prof. Uścińska.

Szefowa ZUS przypomina, że w 2023 r. waloryzacja emerytur, rent i innych świadczeń długoterminowych z ZUS, KRUS i systemu mundurowego obejmie łącznie ok. 10,3 mln osób. Będzie się składać z trzech komponentów: cenowego, płacowego i kwotowego. Wskaźnik waloryzacji wyniesie 14,8 proc., bo tyle wyniosła średnioroczna inflacja dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów (14,4 proc.).

Od marca wzrosną najniższe gwarantowane kwoty świadczeń emerytalno-rentowych. Minimalna emerytura będzie wynosiła 1588,44 zł brutto, czyli o 250 zł więcej niż dotychczas.

Jak przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych, prawo do minimalnej emerytury mają osoby, które osiągnęły wymagany staż ubezpieczeniowy (kobieta – co najmniej 20 lat, mężczyzna – co najmniej 25 lat). Do kwoty 1588,44 zł brutto wzrosną również minimalna renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna. Natomiast minimalna renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy od marca będzie wynosiła 1191,33 zł brutto, a świadczenie przedemerytalne 1600,70 zł brutto.

Podwyżką będą objęte również dodatki i świadczenia pieniężne. Najpopularniejszy z nich – dodatek pielęgnacyjny – wyniesie 294,39 zł.

W przypadku renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy gwarantowana kwota podwyżki wynosi 187,50 zł brutto, a w przypadku emerytury częściowej 125 zł brutto.

Waloryzacji podlegają wszystkie świadczenia emerytalno-rentowe, do których prawo powstało do końca lutego 2023 r. Jeśli z jakiegoś powodu wypłata świadczenia była zawieszona (np. w związku z osiąganiem przychodu ponad 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia), to waloryzacja świadczenia będzie możliwa dopiero przy wznowieniu wypłaty świadczenia.

Waloryzacja w marcu 2023 r.
Kwota świadczenia przed waloryzacją Podwyżka miesięczna Podwyżka roczna Wzrost procentowy świadczenia Kwota świadczenia po waloryzacji
10,00 zł 1,48 zł 17,76 zł 114,80% 11,48 zł
100,00 zł 14,80 zł 177,60 zł 114,80% 114,80 zł
500,00 zł 74,00 zł 888,00 zł 114,80% 574,00 zł
900,00 zł 133,20 zł 1 598,40 zł 114,80% 1 033,20 zł
1 000,00 zł 148,00 zł 1 776,00 zł 114,80% 1 148,00 zł
1 100,00 zł 162,80 zł 1 953,60 zł 114,80% 1 262,80 zł
1 200,00 zł 177,60 zł 2 131,20 zł 114,80% 1 377,60 zł
1 300,00 zł 192,40 zł 2 308,80 zł 114,80% 1 492,40 zł
1 338,43 zł 198,09 zł 2 377,05 zł 114,80% 1 536,52 zł
1 338,44 zł 250,00 zł 3 000,00 zł 118,68% 1 588,44 zł
1 400,00 zł 250,00 zł 3 000,00 zł 117,86% 1 650,00 zł
1 500,00 zł 250,00 zł 3 000,00 zł 116,67% 1 750,00 zł
1 600,00 zł 250,00 zł 3 000,00 zł 115,63% 1 850,00 zł
1 688,61 zł 250,00 zł 3 000,00 zł 114,81% 1 938,61 zł
1 688,62 zł 250,00 zł 3 000,00 zł 114,80% 1 938,62 zł
1 700,00 zł 251,60 zł 3 019,20 zł 114,80% 1 951,60 zł
1 800,00 zł 266,40 zł 3 196,80 zł 114,80% 2 066,40 zł
1 900,00 zł 281,20 zł 3 374,40 zł 114,80% 2 181,20 zł
2 000,00 zł 296,00 zł 3 552,00 zł 114,80% 2 296,00 zł
2 100,00 zł 310,80 zł 3 729,60 zł 114,80% 2 410,80 zł
2 200,00 zł 325,60 zł 3 907,20 zł 114,80% 2 525,60 zł
2 300,00 zł 340,40 zł 4 084,80 zł 114,80% 2 640,40 zł
2 400,00 zł 355,20 zł 4 262,40 zł 114,80% 2 755,20 zł
2 500,00 zł 370,00 zł 4 440,00 zł 114,80% 2 870,00 zł
2 600,00 zł 384,80 zł 4 617,60 zł 114,80% 2 984,80 zł
2 700,00 zł 399,60 zł 4 795,20 zł 114,80% 3 099,60 zł
2 800,00 zł 414,40 zł 4 972,80 zł 114,80% 3 214,40 zł
2 900,00 zł 429,20 zł 5 150,40 zł 114,80% 3 329,20 zł
3 000,00 zł 444,00 zł 5 328,00 zł 114,80% 3 444,00 zł
3 500,00 zł 518,00 zł 6 216,00 zł 114,80% 4 018,00 zł
4 000,00 zł 592,00 zł 7 104,00 zł 114,80% 4 592,00 zł
5 000,00 zł 740,00 zł 8 880,00 zł 114,80% 5 740,00 zł
7 500,00 zł 1 110,00 zł 13 320,00 zł 114,80% 8 610,00 zł
10 000,00 zł 1 480,00 zł 17 760,00 zł 114,80% 11 480,00 zł

Partner

ikona lupy />
zus logo / nieznane