W środę opublikowany zostanie indeks Ifo klimatu gospodarczego dla Niemiec.
Dla rynku długu ważna będzie czwartkowa aukcja zamiany.
We wtorek MF ogłosiło, że na czwartkowej aukcji zamiany planuje odkup papierów PS0415/OK0715/DS1015 oraz sprzedaż WZ0120/PS0420.
"W oczekiwaniu na jutrzejszą aukcję spodziewamy się, że rentowności obligacji powinny pozostać względnie stabilne, pod wpływem nastrojów na rynkach bazowych" - napisali analitycy BZ WBK.
| środa | wtorek | wtorek | |
| 9.00 | 15.55 | 9.00 | |
| EUR/PLN | 4,0925 | 4,1076 | 4,1117 |
| USD/PLN | 3,7388 | 3,7612 | 3,7550 |
| EUR/USD | 1,0945 | 1,0920 | 1,0951 |
| OK0717 | 1,63 | 1,63 | 1,64 |
| PS0420 | 1,90 | 1,90 | 1,91 |
| DS0725 | 2,25 | 2,26 | 2,27 |
(PAP)
map/ jtt/