w PLN | zmiana rdr (w proc.) | zmiana mdm (w proc.) | |
WYNAGRODZENIE | 6.583,03 | 12,7 | -2,9 |
konsensus PAP | 13,8 | -1,9 | |
w tys. | zmiana rdr (w proc.) | zmiana mdm (w proc.) | |
ZATRUDNIENIE | 6.502,6 | 2,4 | -0,1 |
konsensus PAP | 2,4 | 0,0 |
(PAP Biznes)
tus/ ana/
Reklama
Reklama
w PLN | zmiana rdr (w proc.) | zmiana mdm (w proc.) | |
WYNAGRODZENIE | 6.583,03 | 12,7 | -2,9 |
konsensus PAP | 13,8 | -1,9 | |
w tys. | zmiana rdr (w proc.) | zmiana mdm (w proc.) | |
ZATRUDNIENIE | 6.502,6 | 2,4 | -0,1 |
konsensus PAP | 2,4 | 0,0 |
(PAP Biznes)
tus/ ana/
Reklama
Reklama
Przejdź do strony głównej