Artykuł | Miejsce i warunki | |||
notowania | BID | ASK | ||
Benzyna bezołowiowa 98 | barki FOB ARA | USD/t | 558,00 | 560,00 |
Benzyna bezołowiowa 95 | barki FOB ARA | USD/t | 503,50 | 505,50 |
Paliwo lotnicze | barki FOB ARA | USD/t | 570,00 | 572,00 |
Olej napędowy 0,1 proc. | barki FOB ARA | USD/t | 511,50 | 513,50 |
Olej reduk. 1 proc. | barki FOB ARA | USD/t | 264,00 | 266,00 |
Olej reduk. 3,5 proc. | barki FOB ARA | USD/t | 259,00 | 261,00 |
Cena o godz.07:00 Ropa Brent natychm. USD/b 57,54 Ropa Brent (FOB) Londyn,II USD/b 57,31-57,33 Ropa Brent (FOB) Londyn,III USD/b 58,24-58,26 *Bid - cena kupna *Ask - cena żądana
(PAP)