S&P podwyższyła jednocześnie szacunki salda pierwotnego gg na 2018 r. do +0,9 proc. PKB z -0,2 proc. PKB. W dół zrewidowano z kolei ścieżkę długu publicznego.
Najnowszy raport nie zawiera uzasadnienia dla rewizji i obejmuje jedynie prognozy na 2018 r.
Poniżej zestawienie szacunków S&P dla wybranych wskaźników makroekonomicznych Polski (o ile nie wskazano inaczej dane w proc.).
Prognozy z: | X '18 | | | VII '18 | |||
Prognozy na: | 2018 | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | ||||||
PKB per capita (tys. USD) | 15,4 | | | 15,4 | 15,5 | 15,9 | 16,5 |
Realny wzrost PKB | 4,8 | | | 4,7 | 3,5 | 3,0 | 3,0 |
Realny wzrost PKB per capita | 4,8 | | | 4,7 | 3,5 | 3,0 | 3,0 |
Deficyt gg/PKB | 0,9 | | | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Saldo pierwotne gg/PKB | 1,0 | | | -0,2 | -0,6 | -0,5 | -0,5 |
Dług publ./PKB (brutto) | 48,3 | | | 49,4 | 49,2 | 49,3 | 49,3 |
Dług publ./PKB (netto) | 45,5 | | | 46,6 | 46,6 | 46,8 | 46,9 |
CPI (średniorocznie) | 2,1 | | | 1,7 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Realny wzrost inwestycji | 6,5 | | | 6,5 | 4,5 | 4,0 | 4,0 |
FDI netto/PKB | 0,5 | | | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,0 |
Oszczędności/PKB | 19,7 | | | 19,3 | 18,6 | 18,5 | 18,7 |
Deficyt obrotów bieżących/PKB | 0,7 | | | 1,2 | 2,5 | 2,9 | 3,1 |
Deficyt handlowy/PKB | 0,9 | | | 1,3 | 2,3 | 2,7 | 3,1 |
USD/PLN na koniec roku | 3,8 | | | 3,8 | 3,9 | 4,0 | 4,0 |
Frank Gill, główny analityk agencji S&P Global Ratings na Polskę, powiedział w kwietniu PAP Biznes, iż ówczesne prognozy kluczowych wskaźników makroekonomicznych S&P dla Polski są zbieżne z wyższym ratingiem.
Urzeczywistnienie się prognoz agencji, jak również redukcja zadłużenia kraju w ujęciu nominalnym mogłyby skutkować podwyżką oceny kredytowej - dodał wtedy.
Na piątek agencje S&P oraz Fitch zaplanowały przegląd ratingu Polski.
Spośród trzech największych agencji ratingowych wiarygodność kredytową Polski najwyżej ocenia Moody's - na poziomie "A2". Rating Polski wg Fitch to "A-" (jeden poziom niżej niż Moody's). Perspektywy obu ocen są stabilne.
Agencja S&P ocenia Polskę na poziomie "BBB+", dwa poziomy w dół względem Moody's, z perspektywą pozytywną.