Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym ogłoszone 2017-12-22 - LIBOR*
LIBOR (w %) | (EUR) | (USD) | (GBP) | (JPY) | (CHF) |
sn_on | -0,43429 | 1,43438 | 0,47214 | -0,03967 | -0,79729 |
w1 | -0,42390 | 1,48600 | 0,48269 | -0,03645 | -0,89160 |
m1 | -0,41686 | 1,56375 | 0,49438 | -0,05241 | -0,83245 |
m2 | -0,39543 | 1,61674 | 0,50544 | -0,03410 | -0,77260 |
m3 | -0,38471 | 1,68577 | 0,51531 | -0,02267 | -0,75580 |
m6 | -0,32071 | 1,83363 | 0,57706 | 0,01233 | -0,65100 |
m12 | -0,24457 | 2,10216 | 0,76750 | 0,12433 | -0,53060 |
Klauzula wymagana przy licencjonowanej dystrybucji stawek LIBOR: ICE BENCHMARK ADMINISTRATION LIMITED MAKES NO WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, EITHER AS TO THE RESULTS TO BE OBTAINED FROM THE USE OF ICE LIBOR AND/OR THE FIGURE AT WHICH ICE LIBOR STANDS AT ANY PARTICULAR TIME ON ANY PARTICULAR DAY OR OTHERWISE. ICE BENCHMARK ADMINISTRATION LIMITED MAKES NO EXPRESS OR IMPLIEDWARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE IN RESPECT OF ANY USE OF ICE LIBOR.(PAP Biznes)