Ok. godz. 7.20 euro kosztowało 4,60 zł, bez zmian w stosunku do czwartku. Za dolara płaciło się 4,19 zł, czyli o 0,07 proc. drożej.
Frank szwajcarski był wyceniany po 4,69 zł, czyli o 0,04 proc. mniej.
Euro traciło do dolara, do poziomu 1,09.
W czwartek po południu złoty umocnił się w stosunku do głównych walut. Euro potaniało o ponad 0,3 proc. i ok. godz. 17.30 kosztowało 4,6 zł. Dolar stracił prawie 0,6 proc. i ok. godz. 17.30 kosztował nieco ponad 4,19 zł. Frank również potaniał, do 4,69 zł.
Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2023-04-21
| Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
| bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1222 | 0,08 |
| dolar amerykański | 1 USD | 4,2006 | -0,04 |
| dolar australijski | 1 AUD | 2,8094 | -0,37 |
| dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5353 | -0,02 |
| dolar kanadyjski | 1 CAD | 3,1077 | -0,38 |
| dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,5771 | -0,60 |
| dolar singapurski | 1 SGD | 3,1469 | -0,11 |
| euro | 1 EUR | 4,6039 | -0,15 |
| forint (Węgry) | 100 HUF | 1,2181 | 0,04 |
| frank szwajcarski | 1 CHF | 4,7010 | 0,20 |
| funt szterling | 1 GBP | 5,2086 | -0,40 |
| hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1137 | -0,09 |
| jen (Japonia) | 100 JPY | 3,1401 | 0,62 |
| korona czeska | 1 CZK | 0,1955 | -0,31 |
| korona duńska | 1 DKK | 0,6177 | -0,16 |
| korona islandzka | 100 ISK | 3,0795 | -0,15 |
| korona norweska | 1 NOK | 0,3945 | -0,55 |
| korona szwedzka | 1 SEK | 0,4070 | 0,10 |
| lej rumuński | 1 RON | 0,9316 | -0,38 |
| lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,3539 | -0,15 |
| lira turecka | 1 TRY | 0,2165 | -0,05 |
| nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,1478 | -0,10 |
| peso chilijskie | 100 CLP | 0,5294 | 0,06 |
| peso filipińskie | 1 PHP | 0,0750 | 0,13 |
| peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2333 | 0,34 |
| rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2318 | 0,26 |
| real (Brazylia) | 1 BRL | 0,8319 | 0,48 |
| ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,9466 | -0,08 |
| rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,8297 | -0,04 |
| rupia indyjska | 100 INR | 5,1146 | -0,01 |
| won południowokoreański | 100 KRW | 0,3161 | -0,44 |
| yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,6099 | -0,11 |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 5,6730 | -0,08 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
(PAP)
kmz/ pad/amp