Przedstawiamy zamknięcia na giełdach w Ameryce Północnej i Południowej. 31 grudnia sesja nie odbyła się, zamknięcia z 30 grudnia.
Indeks Kraj wartość 1D 1W 1M 1Y YTD
(pkt.) (%) (%) (%) (%) (%)
S&P 500 USA 2058,9 -1,03 -1,12 0,27 11,39 0,00
Dow Jones Industrial USA 17823,07 -0,89 -1,12 0,26 7,52 0,00
NASDAQ Comp. USA 4736,054 -0,87 -0,62 0,18 13,40 0,00
Russell 2000 USA 1204,696 -0,69 0,19 4,39 3,53 0,00
S&P/TSX Comp. Kanada 14632,44 -0,05 1,39 0,05 7,42 0,00
IPC Meksyk 43145,66 0,30 0,05 -0,57 0,98 0,00
IBOVESPA Brazylia * 50007,41 -1,16 0,72 -8,62 -2,91 0,00
IPSA Chile *3850,96 -0,09 1,38 -3,53 4,10 0,00
COLCAP Kolumbia * 1512,98 0,36 -0,79 -0,83 -5,81 0,00
MERVAL Argentyna * 8579,02 1,61 8,75 -12,54 59,14 0,00

* 31 grudnia sesja nie odbyła się, zamknięcia z 30 grudnia.

(PAP)

mj/