2019.08.21
| Indeks | Wartość | Zmiana % |
| WIG | 56211,70 | 0,01 |
| WIG20 | 2108,37 | -0,08 |
| WIG30 | 2414,98 | -0,01 |
| mWIG40 | 3775,73 | -0,30 |
| WIGdiv | 1001,64 | 0,02 |
| NCIndex | 249,19 | 0,18 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom mra
Reklama
Reklama
2019.08.21
| Indeks | Wartość | Zmiana % |
| WIG | 56211,70 | 0,01 |
| WIG20 | 2108,37 | -0,08 |
| WIG30 | 2414,98 | -0,01 |
| mWIG40 | 3775,73 | -0,30 |
| WIGdiv | 1001,64 | 0,02 |
| NCIndex | 249,19 | 0,18 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom mra
Reklama
Reklama
Przejdź do strony głównej