W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.)

Kraj Obligacje Rentowność
2015-01-26 1D 5D 1M 3M 12M
Polska 2-letnie 1,54 1,57 1,63 1,78 1,70 2,98
Polska 5-letnie 1,73 1,80 1,85 2,13 2,05 3,59
Polska 10-letnie 2,09 2,19 2,28 2,51 2,64 4,35
Węgry 3-letnie 2,06 2,25 2,22 2,75 2,87 3,53
Węgry 5-letnie 2,35 2,65 2,66 3,16 3,48 4,49
Węgry 10-letnie 2,84 3,18 3,21 3,60 4,09 5,41
Czechy 2-letnie 0,09 0,09 0,10 0,16 0,09 0,17
Czechy 5-letnie 0,14 0,14 0,20 0,24 0,27 0,93
Czechy 10-letnie 0,42 0,53 0,49 0,75 0,98 2,30
Turcja 2-letnie 6,88 7,02 7,35 7,96 8,57 10,23
Turcja 5-letnie 6,77 6,87 7,04 7,85 8,49 10,02
Turcja 10-letnie 6,85 6,89 7,16 7,87 8,64 10,11
Irlandia 2-letnie 0,07 0,05 0,01 0,06 0,02 0,83
Irlandia 5-letnie 0,43 0,49 0,53 0,44 0,62 1,71
Irlandia 10-letnie 1,07 1,15 1,23 1,27 1,84 3,30
Włochy 2-letnie 0,32 0,31 0,40 0,53 0,62 1,03
Włochy 5-letnie 0,71 0,69 0,76 0,97 1,21 2,44
Włochy 10-letnie 1,53 1,55 1,66 1,94 2,50 3,86
Portugalia 2-letnie 0,30 0,29 0,43 0,48 0,83 2,48
Portugalia 5-letnie 1,41 1,54 1,46 1,47 1,95 4,18
Portugalia 10-letnie 2,45 2,59 2,53 2,70 3,28 5,16
Hiszpania 2-letnie 0,26 0,26 0,35 0,45 0,51 1,04
Hiszpania 5-letnie 0,72 0,73 0,79 0,89 1,00 2,30
Hiszpania 10-letnie 1,38 1,41 1,50 1,67 2,19 3,75
Niemcy 2-letnie -0,17 -0,17 -0,16 -0,09 -0,05 0,16
Niemcy 5-letnie -0,02 0,02 -0,05 0,06 0,17 0,80
Niemcy 10-letnie 0,36 0,45 0,45 0,59 0,90 1,71
Francja 2-letnie -0,10 -0,09 -0,10 -0,03 0,02 0,28
Francja 5-letnie 0,07 0,11 0,06 0,21 0,38 1,09
Francja 10-letnie 0,54 0,62 0,63 0,87 1,30 2,42
Wielka Brytania 2-letnie 0,34 0,36 0,40 0,47 0,68 0,54
Wielka Brytania 5-letnie 0,94 0,98 1,02 1,25 1,53 1,73
Wielka Brytania 10-letnie 1,48 1,52 1,53 1,85 2,24 2,81
Japonia 2-letnie -0,01 -0,01 -0,02 -0,04 0,02 0,10
Japonia 5-letnie 0,02 0,02 0,01 0,05 0,12 0,20
Japonia 10-letnie 0,23 0,23 0,20 0,33 0,47 0,63
USA 2-letnie 0,48 0,49 0,48 0,74 0,39 0,34
USA 5-letnie 1,28 1,31 1,30 1,76 1,50 1,54
USA 10-letnie 1,80 1,80 1,84 2,25 2,27 2,72

Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP)

aj/ fdu/