Inflacja konsumencka wyniosła 16,6% w ujęciu rocznym w grudniu 2022 r., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 0,1%.

"Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2022 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 16,6% (przy wzroście cen towarów - o 17,6% i usług - o 13,4%). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 0,1% (w tym usług - o 0,9%, przy spadku cen towarów - o 0,1%). Wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2022 r. w stosunku do roku poprzedniego wyniósł 14,4%." - czytamy w komunikacie.

Poniżej poszczególne składniki wskaźnika inflacji:

waga grudzień grudzień listopad listopad
rdr mdm rdr mdm
INFLACJA OGÓŁEM 100 16,6 0,1 17,5 0,7
Inflacja towarów 17,6 -0,1 18,8 0,7
Inflacja usług 13,4 0,9 13,2 0,6
Żywność i napoje bezalkoholowe 26,59 21,5 1,4 22,3 1,6
Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe 6,32 10,4 0,3 10,3 0,5
Odzież i obuwie 4,47 7,6 0,2 6,8 -0,2
Użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii 19,33 22,6 -2,0 26 0,1
Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego 5,71 13,8 0,4 13,6 1,2
Zdrowie 5,69 9,3 0,5 9,1 0,6
Transport 9,54 13,3 0,0 14,4 -0,8
Łączność 4,9 4,9 -0,1 5,0 1,3
Rekreacja i kultura 6,07 14,7 1,2 14,2 0,4
Edukacja 1,16 13,8 0,2 13,6 0,2
Restauracja i hotele 4,77 18,7 0,9 18,6 1,2
Inne towary i usługi 5,45 12,2 0,0 12,8 1,3

(PAP Biznes) / ISBNews