Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 2022 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 17,9% - podał GUS.
W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 1,8%.
Ceny towarów wzrosły o 19,5% (miesięcznie: o 2,1%), a usług – o 13,0%( miesięcznie - o 0,7%)
WYSZCZEGÓLNIENIE | 10 2022 | 01-10 2022 | WPŁYW ZMIAN09 2022= =100 | ||
10 2021==100 | 12 2021= =100 | 09 2022= =100 | 01-10 2021==100 | ||
OGÓŁEM | 117,9 | 115,6 | 101,8 | 113,8 | x |
Żywność i napoje bezalkoholowe | 122,0 | 117,9 | 102,7 | 114,1 | 0,73 |
Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe | 109,9 | 109,4 | 100,8 | 106,8 | 0,04 |
Odzież i obuwie | 107,0 | 107,6 | 103,2 | 104,8 | 0,13 |
Użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii | 128,7 | 125,0 | 101,5 | 122,5 | 0,32 |
Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego | 112,4 | 111,9 | 101,2 | 109,9 | 0,06 |
Zdrowie | 108,5 | 108,1 | 100,7 | 106,7 | 0,04 |
Transport | 117,3 | 114,2 | 103,1 | 121,3 | 0,30 |
Łączność | 103,3 | 103,6 | 100,0 | 103,9 | 0,00 |
Rekreacja i kultura | 114,8 | 112,9 | 100,7 | 110,7 | 0,04 |
Edukacja | 113,5 | 113,4 | 102,0 | 107,6 | 0,02 |
Restauracje i hotele | 118,5 | 116,4 | 101,1 | 115,0 | 0,05 |
Inne towary i usługi | 111,9 | 110,8 | 100,7 | 108,6 | 0,04 |
(źródło: GUS)
PKB wzrósł o 3,5 proc.
PKB w III kw. 2022 r. wzrósł o 3,5 proc. rdr, w ujęciu kdk PKB wzrósł o 0,9 proc. - flash szacunek GUS
PKB Polski w III kwartale 2022 roku wzrósł o 3,5 proc. rdr wobec wzrostu o 5,8 proc. rdr w II kw. 2022 r. - wynika z flash szacunku GUS. W ujęciu kwartał do kwartału PKB wzrósł w III kw. o 0,9 proc.
Ekonomiści ankietowani przez PAP Biznes oczekiwali, że w III kw. 2022 r. PKB wzrósł o 3,1 proc. rdr.
Pełne dane o PKB w III kw. GUS poda 30 listopada. (PAP Biznes)