Przedstawiamy zamknięcia na giełdach w Ameryce Północnej i Południowej
Indeks | Kraj | wartość | 1D | 1W | 1M | 1Y | YTD |
(pkt.) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | ||
S&P 500 | USA | 2096,99 | 0,41 | 2,02 | 3,84 | 14,05 | 1,85 |
Dow Jones Industrial | USA | 18019,35 | 0,26 | 1,09 | 2,90 | 11,54 | 1,10 |
NASDAQ Comp. | USA | 4893,836 | 0,75 | 3,15 | 5,60 | 15,31 | 3,33 |
Russell 2000 | USA | 1223,131 | 0,56 | 1,47 | 3,95 | 6,43 | 1,53 |
S&P/TSX Comp. | Kanada | 15264,81 | 0,24 | 1,20 | 6,68 | 8,61 | 4,32 |
IPC | Meksyk | 42959,56 | -0,26 | 0,35 | 3,76 | 5,46 | -0,43 |
IBOVESPA | Brazylia | 50635,92 | 2,23 | 3,78 | 3,30 | 5,05 | 1,26 |
IPSA | Chile | 3994,03 | 0,27 | 1,79 | 7,08 | 8,78 | 3,72 |
COLCAP | Kolumbia | 1398,97 | 0,08 | -1,87 | 1,65 | -8,25 | -7,54 |
MERVAL | Argentyna | 9562,23 | 2,57 | 6,15 | 10,43 | 57,52 | 11,46 |
(PAP)