Udział Niemiec w polskim eksporcie spadł po czerwcu o 0,1 pkt. proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2016 r. i wyniósł 27,2 proc., a w imporcie spadł o 0,7 pkt. proc. i stanowił 22,8 proc. - podał GUS.
Poniżej tabela z udziałem eksportu (w proc.):
I-VI 2016 | I-VI 2017 | |||||
1 Niemcy | 27,3 | 27,2 | ||||
2 Czechy | 6,7 | 6,4 | ||||
3 Wlk. Brytania | 6,5 | 6,4 | ||||
4 Francja | 5,9 | 5,6 | ||||
5 Włochy | 5,0 | 5,0 | ||||
6 Holandia | 4,3 | 4,4 | ||||
7 Rosja | 2,7 | 2,9 | ||||
8 Szwecja | 2,9 | 2,8 | ||||
9 USA | 2,4 | 2,7 | ||||
10 Węgry | 2,6 | 2,7 | ||||
Poniżej tabela z udziałem importu (w proc.):
I-VI 2016 | I-VI 2017 | |||||
1 Niemcy | 23,5 | 22,8 | ||||
2 Chiny | 11,6 | 11,8 | ||||
3 Rosja | 5,6 | 6,5 | ||||
4 Włochy | 5,7 | 5,2 | ||||
5 Francja | 4,2 | 3,9 | ||||
6 Holandia | 3,8 | 3,9 | ||||
7 Czechy | 3,6 | 3,7 | ||||
8 USA | 2,8 | 2,9 | ||||
9 Belgia | 2,6 | 2,7 | ||||
10 Wlk. Brytania | 2,6 | 2,3 | ||||
Komentarze(0)
Pokaż: