Na azjatyckich giełdach wahania, ale z przewagą wzrostów indeksów. W Chinach SCI w górę o 0,85 proc. W Hongkongu Hang Seng na minusie o 0,11 proc. W Korei Południowej KOSPI na plusie o 0,24 proc. W Indiach Sensex ze wzrostem o 0,05 proc.
| Indeks | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) |
| Nikkei 225 | Japonia | 17134,68 | -1,76 | -1,48 | 3,23 | -8,29 | -9,98 |
| SCI | Chiny | 3129,14 | 0,85 | 0,54 | 4,14 | -5,65 | -11,59 |
| Hang Seng | Hongkong | 22786,29 | -0,11 | -1,50 | -3,38 | 0,97 | 3,98 |
| KOSPI | Korea Płd. | 1983,78 | 0,24 | -1,99 | -2,93 | -3,15 | 1,15 |
| Sensex | Indie | 27541,86 | 0,05 | -1,34 | -2,48 | 3,58 | 5,45 |
Indeks Nikkei 225 zamyka się o 7.00 czasu polskiego, KOSPI o 7.05, Shanghai Composite Index o 8.00, Hang Seng o 9.00, a Sensex o 11.45.
Źródło: PAP
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.
Odblokuj dostęp do artykułu swoim znajomym
Wpisz adres e-mail wybranej osoby, a my wyślemy jej bezpłatny dostęp do tego artykułu