Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w styczniu 2025 r. wzrosły rdr o 5,3 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 1,0 proc. - podał we wstępnych danych Główny Urząd Statystyczny.
Ankietowani przez PAP Biznes analitycy oczekiwali wzrostu cen w styczniu o 5,0 proc. rdr i wzrostu o 0,7 proc. mdm.
Poniżej wybrane składniki wskaźnika inflacji za grudzień 2024 r. i styczeń 2025 r.:
styczeń | styczeń | grudzień | grudzień | |
rdr | mdm | rdr | mdm | |
INFLACJA OGÓŁEM | 5,3 | 1,0 | 4,7 | 0,0 |
Żywność i napoje bezalkoholowe | 5,5 | 1,6 | 4,8 | 0,2 |
Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe | 4,2 | 1,5 | 3,3 | -0,6 |
Mieszkanie | 8,8 | 1,4 | 10,1 | 0,1 |
w tym: nośniki energii | 13,2 | 1,4 | 12,0 | 0,0 |
Transport | 0,3 | 1,1 | -3,3 | 0,6 |
w tym: paliwa do prywatnych środków transportu | 0,1 | 1,8 | -3,9 | 0,3 |
(PAP Biznes)
pat/ osz/