Poniżej dane szacunkowe o PKB za 2024 r. i 2023 r.
| 2024 | 2023 | |
| PKB | 2,9 | 0,1 |
| spożycie ogółem | 4,0 | 0,7 |
| spożycie indywidualne | 3,1 | -0,3 |
| nakłady na środki trwałe | 1,3 | 12,6 |
| popyt krajowy | 4,1 | -3,1 |
| wartość dodana brutto | 2,1 | 1,2 |
| -- przemysł | 1 | -0,8 |
| -- budownictwo | -6,7 | 0,4 |
(PAP Biznes)
tus/ asa/