Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2023 r. wzrosły rdr o 10,1 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem utrzymały się na tym samym poziomie - podał Główny Urząd Statystyczny. Odczyt był zgodny z szacunkiem flash.

Poniżej poszczególne składniki wskaźnika inflacji za sierpień i lipiec 2023 r.:

sierpień sierpień lipiec lipiec
rdr mdm rdr mdm
INFLACJA OGÓŁEM 10,1 0,0 10,8 -0,2
Inflacja towarów 9,8 -0,2 10,6 -0,6
Inflacja usług 11,1 0,6 11,3 0,8
Żywność i napoje bezalkoholowe 12,7 -0,9 15,6 -1,2
Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe 11,1 0,3 11,5 0
Odzież i obuwie 6,7 -0,7 6,9 -3,1
Użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii 12,0 0,1 13,8 0,2
Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego 9,4 0,4 10,6 0,1
Zdrowie 9,7 0,5 9,8 0,1
Transport -1,7 2,0 -8,5 0,1
Łączność 9,3 0,0 9,2 0,6
Rekreacja i kultura 10,9 0,2 12,1 1,6
Edukacja 13,5 0,1 13,6 0,1
Restauracja i hotele 13,3 0,5 13,8 0,7
Inne towary i usługi 11,4 0,3 13,4 0,4

(PAP Biznes)

pat/ ana/