Ekonomiści ankietowani przez PAP szacowali, że ceny towarów i usług spadły w sierpniu o 0,7 proc. rdr, zaś mdm spadły o 0,4 proc.

GUS podał, że inflacja dla kategorii "towary" wyniosła -1,2 proc. rdr, zaś dla kategorii "usługi" +1,1 proc. rdr.

Poniżej poszczególne składniki wskaźnika inflacji za lipiec i sierpień:

wagi sierpień sierpień lipiec lipiec
rdr mdm rdr mdm
INFLACJA OGÓŁEM 100 -0,6 -0,4 -0,7 -0,1
- inflacja towarów -1,2 -0,6 -1,5 -0,4
- inflacja usług 1,1 0,3 1,3 0,6
Żywność, napoje bezalkoholowe i alkoholowe oraz wyroby tytoniowe 30,89 -0,3 -0,6 -1,1 -0,9
- żywność i napoje bezalkoholowe 24,36 -0,7 -0,7 -1,7 -1,1
-- w tym żywność 22,18 -0,7 -0,8 -1,8 -1,2
- napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe 6,53 0,9 0,0 0,9 0,0
Odzież i obuwie 5,35 -4,1 -2,4 -4,5 -2,5
Mieszkanie 25,92 0,6 0,0 0,7 0,0
- użytkowanie mieszkania i nośniki energii 21,06 0,8 0,0 0,9 0,0
-- w tym nośniki energii 12,04 0,2 0,0 0,4 0,0
- wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego 4,85 -0,2 -0,1 -0,3 0,0
Zdrowie 5,2 2,7 0,4 2,5 1,5
Transport 9,02 -8,3 -1,1 -7,0 1,0
- w tym paliwa do prywatnych środków transportu 5,46 -12,2 -2,3 -10,5 1,2
Łączność 5,28 0,5 0,0 1,8 1,6
Rekreacja 6,42 1,1 0,2 0,9 0,7
Edukacja 1,04 1,0 0,0 1,1 0,1
Restauracje i hotele 5,24 1,4 0,1 1,3 0,1
Inne usługi i towary 5,65 -0,3 -0,1 -0,2 0,0

(PAP)

nik/ osz/