Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w styczniu 2023 r. spadła o 0,3 proc. w ujęciu rocznym, a w ujęciu miesięcznym spadła o 23,1 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny. Sprzedaż detaliczna w cenach bieżących wzrosła w ubiegłym miesiącu o 15,1 proc. rdr.
Konsensus przygotowany przez PAP Biznes wskazywał na wzrost sprzedaży detalicznej w cenach stałych rdr o 0,8 proc. i spadek o 22,3 proc. w ujęciu mdm.
W cenach bieżących, ekonomiści ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się wzrostu o 16,4 proc. rdr.
Poniżej dane o dynamice sprzedaży detalicznej w cenach stałych w grudniu 2022 r. i styczniu 2023 r.:
styczeń | styczeń | grudzień | grudzień | |
rdr | mdm | rdr | mdm | |
ogółem | -0,3 | -23,1 | 0,2 | 13,1 |
pojazdy mechaniczne | -1,7 | -13,9 | -2,8 | 7,9 |
paliwa | -12,3 | -19,5 | -7,8 | 6,6 |
żywność, napoje, wyroby tytoniowe | -1,7 | -25,1 | 1,9 | 20,1 |
pozostała sprzedaż w niewyspecjalizowanych sklepach | - | - | - | - |
leki, kosmetyki | 4,5 | -23,3 | 7,6 | 18,7 |
odzież, obuwie | 15,7 | -21,9 | 7,2 | 4,7 |
meble, AGD, RTV | 1,4 | -25,0 | -10,4 | 10,7 |
prasa, książki | -8,6 | -41,9 | -8 | 30,7 |
pozostałe | -1,0 | -20,1 | -2,9 | 3,7 |
(PAP Biznes)
pat/ ana/