Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2022 r. wzrosły rdr o 17,4 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 0,7 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny.
Ankietowani przez PAP Biznes analitycy oczekiwali wzrostu cen o 18,0 proc. rdr i wzrostu o 1,1 proc. mdm.
Poniżej poszczególne składniki wskaźnika inflacji za listopad i październik:
listopad | listopad | październik | październik | |
rdr | mdm | rdr | mdm | |
INFLACJA OGÓŁEM | 17,4 | 0,7 | 17,9 | 1,8 |
Żywność i napoje bezalkoholowe | 22,3 | 1,6 | 22,0 | 2,7 |
Nośniki energii | 36,8 | -0,1 | 41,6 | 1,9 |
Paliwa do prywatnych środków transportu | 15,5 | -1,2 | 19,5 | 4,1 |
(PAP Biznes)
map/ osz/