W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.).
Kraj Obligacje Rentowność
2015-01-09 1D 5D 1M 3M 12M
Polska 2-letnie 1,69 1,70 1,79 1,92 1,86 2,98
Polska 5-letnie 1,92 1,95 2,14 2,21 2,21 3,71
Polska 10-letnie 2,31 2,33 2,52 2,61 2,83 4,47
Węgry 3-letnie 2,50 2,57 2,72 2,61 3,02 3,91
Węgry 5-letnie 2,96 3,03 3,15 3,08 3,74 4,57
Węgry 10-letnie 3,43 3,49 3,60 3,59 4,41 5,56
Czechy 2-letnie 0,11 0,15 0,15 0,16 0,08 0,17
Czechy 5-letnie 0,18 0,18 0,23 0,26 0,34 1,01
Czechy 10-letnie 0,57 0,58 0,74 0,94 1,11 2,50
Turcja 2-letnie 7,34 7,55 7,87 7,86 9,55 9,78
Turcja 5-letnie 7,21 7,51 7,96 7,97 9,42 9,85
Turcja 10-letnie 7,28 7,46 7,87 8,02 9,45 9,93
Irlandia 2-letnie 0,07 0,05 0,01 0,06 0,02 0,83
Irlandia 5-letnie 0,64 0,47 0,41 0,41 0,49 1,86
Irlandia 10-letnie 1,39 1,24 1,25 1,33 1,69 3,54
Włochy 2-letnie 0,49 0,51 0,53 0,49 0,45 1,01
Włochy 5-letnie 0,95 0,97 0,95 0,95 1,07 2,46
Włochy 10-letnie 1,85 1,90 1,89 1,94 2,33 3,88
Portugalia 2-letnie 0,42 0,51 0,42 0,47 0,55 2,10
Portugalia 5-letnie 1,48 1,55 1,45 1,44 1,65 4,09
Portugalia 10-letnie 2,59 2,73 2,69 2,72 3,02 5,41
Hiszpania 2-letnie 0,40 0,42 0,40 0,44 0,39 1,04
Hiszpania 5-letnie 0,92 0,93 0,88 0,94 0,91 2,33
Hiszpania 10-letnie 1,67 1,69 1,61 1,79 2,10 3,79
Niemcy 2-letnie -0,10 -0,11 -0,10 -0,04 -0,07 0,23
Niemcy 5-letnie 0,01 0,00 0,02 0,10 0,16 0,90
Niemcy 10-letnie 0,51 0,48 0,54 0,71 0,91 1,90
Francja 2-letnie -0,05 -0,06 -0,03 -0,01 0,01 0,29
Francja 5-letnie 0,17 0,16 0,18 0,24 0,35 1,19
Francja 10-letnie 0,80 0,79 0,83 0,97 1,26 2,51
Wielka Brytania 2-letnie 0,43 0,42 0,45 0,54 0,74 0,56
Wielka Brytania 5-letnie 1,08 1,05 1,16 1,35 1,60 1,82
Wielka Brytania 10-letnie 1,65 1,62 1,76 1,96 2,26 2,97
Japonia 2-letnie -0,03 -0,02 -0,02 0,00 0,05 0,09
Japonia 5-letnie 0,02 0,02 0,03 0,08 0,14 0,22
Japonia 10-letnie 0,28 0,29 0,33 0,42 0,49 0,70
USA 2-letnie 0,61 0,61 0,66 0,61 0,44 0,43
USA 5-letnie 1,49 1,49 1,61 1,62 1,56 1,75
USA 10-letnie 2,01 2,02 2,11 2,21 2,31 2,97

Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP)

aj/ fdu/