Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 2021 r. wzrosły rdr o 6,8 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 1,1 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny.
Wcześniej w szacunku flash GUS podał, że w październiku ceny rdr wzrosły o 6,8 proc., a mdm wzrosły o 1,0 proc.
Poniżej poszczególne składniki wskaźnika inflacji za październik i wrzesień 2021 r.:
waga | październik | październik | wrzesień | |
rdr | mdm | rdr | ||
INFLACJA OGÓŁEM | 100 | 6,8 | 1,1 | 5,9 |
Inflacja towarów | 6,8 | 1,3 | 5,6 | |
Inflacja usług | 6,8 | 0,3 | 6,6 | |
Żywność i napoje bezalkoholowe | 27,77 | 5 | 0,5 | 4,4 |
Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe | 6,91 | 2 | 0 | 2,1 |
Odzież i obuwie | 4,21 | 0,7 | 3,2 | 0,5 |
Użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii | 19,14 | 9 | 2 | 7,2 |
Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego | 5,83 | 5,3 | 1,7 | 3,8 |
Zdrowie | 5,39 | 3,2 | 0,2 | 3,1 |
Transport | 8,88 | 22,1 | 2,3 | 18,5 |
Łączność | 5 | 6 | -0,3 | 5,3 |
Rekreacja i kultura | 5,78 | 5 | 0,1 | 4,8 |
Edukacja | 1,02 | 4,6 | 1,3 | 4,3 |
Restauracja i hotele | 4,56 | 7,5 | 0,5 | 7 |
Inne towary i usługi | 5,51 | 2,5 | 0,6 | 2,6 |
(PAP Biznes)
tus/ mfm/