Ekonomiści w przeprowadzonej przez Polską Agencję Prasową ankiecie prognozowali, że ceny producentów w ujęciu rocznym wzrosły o 0,7 proc., a w ujęciu miesięcznym pozostały bez zmian.
Poniżej tabela ze szczegółami:
grudzień | grudzień | listopad | listopad | |
rdr | mdm | rdr | mdm | |
PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA | 0,3 | -0,3 | 1,8 | 0,0* |
górnictwo i wydobywanie | -0,9 | -0,8 | 4,9* | -0,1* |
przetwórstwo przemysłowe | 0,5 | -0,3 | 1,8* | 0,1 |
wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | -0,6 | -0,1 | -0,5* | -0,4* |
dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami, rekultywacja | 1,4 | 0,1 | 2,0* | -0,2* |
PRODUKCJA BUDOWLANA | 1,4 | 0,2 | 1,2* | 0,3 |
* - dane skorygowane