Nazwa | Wartość | Zmiana % | Data aktualizacji | |
---|---|---|---|---|
ARCUS ARCUS S.A. | 2,2300 | 1.40 | 27/04 | |
ASSECOBS ASSECO BS S.A. | 19,400 | -0.36 | 27/04 | |
ASSECOPOL ASSECO POLAND S.A. | 58,860 | -1.03 | 27/04 | |
ASSECOSEE ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. | 9,5300 | 0.00 | 27/04 | |
ASSECOSLO ASSECO CENTRAL EUROPE A.S. | 19,610 | -1.31 | 26/04 | |
ATM ATM S.A. | 10,030 | 0.00 | 27/04 | |
B3SYSTEM B3SYSTEM S.A. | 0,7000 | -7.14 | 27/04 | |
CALATRAVA CALATRAVA CAPITAL S.A. | 0,5200 | 0.00 | 27/04 | |
CDRED CD PROJEKT RED S.A. | 25,650 | -0.19 | 27/04 | |
CITYINTER CITY INTERCTIVE S.A. | 17,050 | -1.62 | 24/09 | |
COMARCH COMARCH S.A. | 142,95 | 0.99 | 27/04 | |
COMP COMP S.A. | 59,300 | 0.50 | 27/04 | |
ELZAB ELZAB S.A. | 16,000 | 2.84 | 26/04 | |
IVMX INFOVIDE-MATRIX S.A. | 5,9900 | 0.00 | 18/12 | |
MCLOGIC MACROLOGIC S.A. | 38,400 | 0.00 | 25/04 | |
NTTSYSTEM NTT SYSTEM S.A. | 3,0900 | 0.00 | 27/04 | |
PCGUARD PC GUARD S.A. | 0,0700 | 0.00 | 31/03 | |
QUMAKSEK QUMAK-SEKOM S.A. | 11,580 | 0.61 | 07/02 | |
SYGNITY SYGNITY S.A. | 7,5000 | -0.13 | 27/04 | |
TALEX TALEX S.A. | 24,850 | -0.20 | 27/04 | |
WASKO WASKO S.A. | 2,0500 | 4.06 | 27/04 |
Reklama