Tak wyglądały zamknięcia na giełdach w Ameryce Północnej i Południowej
Indeks Kraj wartość 1D 1W 1M 1Y YTD
(pkt.) (%) (%) (%) (%) (%)
S&P 500 USA 2062,14 1,79 0,16 0,11 12,19 0,16
Dow Jones Industrial USA 17907,87 1,84 0,48 0,60 8,90 0,48
NASDAQ Comp. USA 4736,188 1,84 0,00 -0,64 13,95 0,00
Russell 2000 USA 1196,121 1,71 -0,71 0,68 3,26 -0,71
S&P/TSX Comp. Kanada 14457,72 1,21 -1,19 1,85 6,08 -1,19
IPC Meksyk 42402,31 1,41 -1,72 0,15 1,96 -1,72
IBOVESPA Brazylia 49943,3 0,97 -0,13 -0,50 1,26 -0,13
IPSA Chile 3785,57 0,24 -1,70 -3,21 3,85 -1,70
COLCAP Kolumbia 1433,37 0,79 -5,26 -3,70 -8,32 -5,26
MERVAL Argentyna 8395,05 1,81 -2,14 -5,55 56,18 -2,14

(PAP)

aj/